Description
See what the package includes!
URSA Mini Pro G2 +Viewfinder + 1x CF2 CARD 256 GB
2 x Anton Bauer Titon V150 / V-Mount
2-Kanal V-Mount charge
450.00лв.
Kamera-Merkmale |
|
---|---|
Effektive Sensorgröße | 25,34 mm x 14,25 mm (Super 35) |
Objektivanschluss | EF-Mount inbegriffen. Mit optionalen PL-, B4- und F-Mounts auswechselbar |
Blendensteuerung | Elektronische Steuerung kompatibler Objektive über die Pole am EF-Mount oder den 12-poligen Broadcastanschluss |
Dynamikumfang | 15 Blendenstufen |
Aufnahmeauflösungen |
|
Frameraten | Die maximale Sensor-Framerate richtet sich nach der Auflösung und dem Codec, die selektiert sind. Projekt-Frameraten von 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94 und 60 fps werden unterstützt |
Hochgeschwindigkeits-Frameraten | Blackmagic RAW 8:1
ProRes 422 HQ
|
Eingebaute ND-Filter | ND-Filterrad zum Einstellen der vier möglichen ND-Filterpositionen in Blendenstufen: „Clear” (kein Filter), „2 Stops”, „4 Stops” und „6 Stops” |
Fokussierung | Die Fokustaste aktiviert die Peaking-Funktion. Autofokus bei kompatiblen Objektiven verfügbar |
Blendenregler | Blendenrad und Touchscreen-Schieberegler für manuelle Justagen der Blendenöffnung elektronisch steuerbarer Objektive; Blendentaste für sofortige automatische Blendeneinstellungen kompatibler Objektive zur Vermeidung abgeschnittener Pixel im „Film”-Modus. Belichtungsautomatik basierend auf durchschnittlichem Szenenkontrast im „Video”-Modus |
Bildschirmabmessungen | 4″ Bildschirm |
Bildschirmtyp | LCD mit kapazitivem Touchscreen |
Metadatenunterstützung | Automatische Objektivdatenübernahme elektronischer EF-, B4- und i/-Technology kompatibler PL-Objektive. Automatische Speicherung von Kameraeinstellungen und Filmtafeldaten wie Projekt, Szenennummer, Take und spezielle Notizen |
Bedienelemente | Touchscreen-Menüs auf 4-Zoll-Bildschirm. Tasten für weitere Funktionen; 2 zuweisbare Shortcut-Tasten |
Timecode-Generator | Hochakkurater Timecode-Generator. Zeitabweichung alle 8 Stunden beträgt weniger als einen Frame |
Anschlüsse |
|
Videoeingänge insgesamt | 1 SDI |
Videoausgänge insgesamt | 1 SDI, 1 SDI-Monitoring |
SDI-Raten | 1,5G, 3G, 6G, 12G |
Analogaudio-Eingänge | 2 XLR-Analogaudio-Eingänge, umschaltbar zwischen Mikrofon- und Leitungspegeln sowie AES-Audio. Unterstützt Phantomspeisung |
Analogaudio-Ausgänge | 1 x 3,5mm-Kopfhörerbuchse, unterstützt iPhone-Mikrofon für Talkback |
Referenzeingänge | Tri-Sync, Black Burst, Timecode |
Fernbedienung | 2 x 2,5mm-LANC-Buchsen für Aufnahmestart/-stopp sowie Blenden- und Fokuseinstellung bei kompatiblen Objektiven |
Computer-Schnittstelle | USB Typ C 3.1 der Generation 1 für Aufzeichnungen auf externen Festplatten und Softwareupdates |
Audio |
|
Mikrofone | Integriertes Stereomikrofon |
Eingebaute Lautsprecher | 1 Monolautsprecher |
Normen |
|
SD-Videonormen | Keine |
HD-Videonormen | 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 |
Ultra-HD-Videonormen | 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60 |
SDI-Konformität | SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 |
SDI-Audioabtastfrequenz | 48 kHz und 24 Bit |
Medien |
|
Speicherträger |
|
Speicherträgerformat | Formatiert Medien in ExFAT (Windows/Mac) oder HFS+ (Mac) |
Unterstützte Codecs |
|
Codecs |
|
Steuerung |
|
Externe Steuerung | Blackmagic SDI Control Protocol, iPad-Steuerung, Bluetooth-Steuerung, 2 x 2,5mm-LANC-Anschlüsse für Objektiv- und Aufnahmesteuerung |
Farbkorrektor |
|
Farbkorrektor | DaVinci YRGB |
Talkback und Tally |
|
Talkback | SDI-Kanäle 15 und 16, und iPhone Headset |
Live-Tally-Anzeigen | Tallys auf dem LCD, URSA Viewfinder und URSA Studio Viewfinder |
Speicher-Features |
|
Speichertyp |
|
Speicherraten | 4608 x 2592
3840 x 2160
1920 x 1080
|
Weight | 1.5 kg |
---|---|
Dimensions | 14.48 × 15.24 × 17.78 cm |